平成20年中間実績報告_081208
2008年12月15日
赤い羽根共同募金にご協力ありがとうございました
中間実績をご報告いたします 12/8時点
| 募金種別 | 一般募金(円) | 年末たすけあい(円) |
| 個別募金 | 12,557,018 | 4,120,181 |
| 街頭募金 | 871,363 | 88,056 |
| 法人募金(地域法人) | 466,000 | - |
| 法人募金(DM法人) | 383,000 | - |
| 学校・校内募金 | 153,243 | - |
| 職域募金 | 199,885 | - |
| その他 | 469,472 | 14,173 |
| 合計 | 15,099,981 | 4,222,410 |



