平成20年中間実績報告
2008年11月06日
赤い羽根共同募金にご協力ありがとうございました
中間実績額をご報告いたします
今後ともよろしくお願いいたします
11/7現在
| 募金種別 | 一般募金(円) |
| 個別募金 | 10,537,891 |
| 街頭募金 | 871,363 |
| 法人募金(地域法人) | 419,000 |
| 法人募金(DM法人) | 360,000 |
| 学校・校内募金 | 46,643 |
| 職域募金 | 120,375 |
| その他 | 380,819 |
| 合計 | 12,736,091 |
10/29現在
| 募金種別 | 一般募金(円) |
| 個別募金 | 6,056,715 |
| 街頭募金 | 871,363 |
| 法人募金(地域法人) | 283,000 |
| 法人募金(DM法人) | 335,000 |
| 学校・校内募金 | 46,643 |
| 職域募金 | 76,772 |
| その他 | 115,667 |
| 合計 | 7,785,160 |



